제품특징
- 本机械强而有力,内部机构严禁设计而制作的专用弹簧机械。程序简便,易操作。
- 各轴伺服马达独立控制,不仅可以生产各种各样产品而且实现卓越的生产效益。
- 特别是轴芯和切刀轴一体化,高压切断时因轴芯的稳定和无震动,产品始末一致。
- 各部位带有自测机能,可以更加安全运行。根据画面显示安全状态有无异常的图像进行并可以选择各种特殊机能。
技术参数
机型 | AT-C30 | AT-C50 | AT-C80 | AT-C100 | AT-C120 | AT-C160 | AT-C200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轴 数 | 7~ | 7~ | 7~ | 7~ | 7~ | 7~ | 7~ |
线径 (m/m) | 0.8~3.0 | 2.0~5.0 | 2.5~8.0 | 4.0~10.0 | 5.0~12.0 | 6.0~16.0 | 8.0~20.0 |
最大外径 (m/m) | 60 | 100 | 130 | 150 | 200 | 220 | 270 |
送线长度 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
送线速度 (n/min) | 140 | 130 | 120 | 100 | 60 | 40 | 30 |
最高速度 (pcs/min) | 150 | 100 | 80 | 70 | 50 | 30 | 25 |
最小弹簧指数 (Dn/d) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
送料轮 (set) | 3~ | 3~ | 3~ | 4~ | 4~ | 4~ | 4~ |
芯轴上/下 | option | option | option | option | option | option | option |
主马达 (Total) | 11kw | 14kw | 27kw | 38kw | 60kw | 90kw | 110kw |
机械尺寸 L x W x H (mm) | 1,300 x 1,350 x 1,800 | 1,600 x 1,500 x 1,900 | 1,600 x 1,650 x 2,100 | 1,700 x 1,800 x 2,200 | 2,280 x 2,550 x 2,680 | 2,280 x 2,600 x 2,750 | 2,600 x 3,000 x 2,800 |
机械重量 (kg) | 1,800 | 4,000 | 7,000 | 11,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
电源 | 3P 220V ± 5% 50~60Hz |
※ 本产品为了改进产品质量,将随时变更。