제품특징
- 无需另外模具。
- 初始者也可以易操作。
- 所有产品项目可在电脑程里序自动储存,随时可以按照输入的数据从新工作。
- 本机械为了提高生产复杂而多种多样的产品配备装置TWIN-HEADS机构。 可迅速准确的生产,限于ONE-HEAD机构中无法生产的3维产品。
- 本机器一个显著的特点,可以随时转换为ONE-HEAD的功能,降低成本,最大限度的提高设备的生产效率。
技术参数
机型 | AT-THB 60 | AT-THB 80 | |
---|---|---|---|
材质 | 软线 (M/M) | 3.0~6.0 | 4.0~8.0 |
硬线 (M/M) | 2.0~4.0 | 2.6~5.0 | |
机头旋转 | 最小角度(º) | 0.01º | 0.01º |
最大角度(º) | 99999.99º | 99999.99 | |
机头速度 | M/M(SEC) | 0~800 | 0~800 |
卷曲伺服值 | 最小角度(º) | 0.01º | 0.01º |
最大角度(º) | 99999.99º | 99999.99º | |
滑轨速度 | 最小速度(M/M) | 0.01 | 0.01 |
最大角度(M/M) | 400 | 500 | |
最大速度(M/M)(SEC) | 0~500 | 0~500 | |
轴心 | 上/下行程(M/M) | 0~20 | 0~30 |
电源 | 200/220V 3PHASE | 200/220V 3PHASE | |
机械尺寸 | 1600W×5200L×1500H | 1800W×6000L×1600H | |
机械重量 | 4,000KG | 5,000KG |
* 本产品为了改进产品质量,将随时变更。